调整特斯 最部分元5万拉M车型售价幅1高降
2026-10-03 22:33:10古籍
特斯拉宣布下调Model 3/Model Y部分车型售价,分车幅万依旧为36.39万元 。型售价调
责任编辑: 秦庆宝
价调高性能版售价保持不变,整最最高降幅1.55万元 。高降调整后的分车幅万价格为29.99万元 。调整后价格为24.59万元 ,型售多角度了解热门新车科技亮点 ,价调Model Y最新售价为25.89-36.39万元。整最Model 3后轮驱动版降幅达到1.55万元 ,高降调整后的分车幅万Model 3最新售价为24.59-28.59万元 ,| 特斯拉Model 3售价调整 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
| 后轮驱动焕新版 | 26.14 | 24.59 | 1.55 |
| 长续航焕新版 | 29.74 | 28.59 | 1.15 |
| 特斯拉Model Y售价调整 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 降幅(万元) |
| 后轮驱动版 | 26.64 | 25.89 | 0.75 |
| 长续航版 | 30.64 | 29.99 | 0.65 |
| 高性能版 | 36.39 | 36.39 | 无变化 |


具体到车型方面,型售点击首页“智能化实测”,价调获得选购智能电动车的整最权威参考依据 。长续航版降幅为6500元,高降调整后价格为28.59万元。

打开易车App,

易车讯1月12日,长续航版降幅达到1.15万元,调整后的价格为25.89万元,

Model Y后轮驱动版降幅为7500元 ,




